Das aktuelle Wetter in Wielenberg

Du bist hier auf der privaten Wetterseite des Feinschmeckergartens.
Alle Daten werden von einer kleinen, billigen Messstation gesammelt und von einem Raspberry Pi ins Internt gestellt.
Du darfst also keine zu hohen Ansprüche an die Qualität der Daten (oder des Layout ;-) ) stellen.
Wenn Dich aber einfach interessiert, wie das Wetter hier im Norden gerade so ist oder vor einiger Zeit war, bist Du herzlich willkommen Dich umzuschauen.

Datum & Zeit Temp gefühlt Temp PT Luftfeuchte Luftfeuchte PT Wind Niederschlag Luftdruck Wolkenbasis
Richtung Mittel Böen
2019/02/17 1258 CET 3.5 °C 0.2 °C 2 °C 72% 81% SW 6 km/h 13 km/h 0.0 mm 746.6 hPa, sehr schnell fallend 570.9 m

Die letzten 24h

Datum & Uhrzeit Temp gefühlte Temp PT Luftfeuchte Wind km/h Niederschlag Druck Wolkenbasis
Richtung Mittel Böen
1258 CET -0.4 °C -3.3 °C 1.4 °C 90% W 3 km/h 7 km/h 0.0 mm 746.7 hPa, sehr schnell fallend 179.6 m
1358 CET -0.5 °C -3.6 °C 0.8 °C 90% W 4 km/h 7 km/h 0.0 mm 730.0 hPa, sehr schnell fallend 179.4 m
1458 CET -0.4 °C -3.5 °C 0.4 °C 90% W 4 km/h 9 km/h 0.0 mm 719.8 hPa, sehr schnell fallend 179.6 m
1558 CET -0.4 °C -3.4 °C -0.2 °C 90% WSW 4 km/h 7 km/h 0.0 mm 708.9 hPa, sehr schnell fallend 179.6 m
1658 CET 0.0 °C -2.4 °C 0.2 °C 89% SW 1 km/h 5 km/h 0.0 mm 722.5 hPa, sehr schnell fallend 199.1 m
1758 CET 4.4 °C 2.4 °C 7.7 °C 93% SW 3 km/h 7 km/h 0.0 mm 864.7 hPa, sehr schnell steigend 129.0 m
1858 CET 7.0 °C 4.7 °C 15.6 °C 71% WNW 3 km/h 9 km/h 0.0 mm 967.9 hPa, sehr schnell steigend 612.0 m
1958 CET 10.2 °C 7.5 °C 15.0 °C 57% SW 5 km/h 10 km/h 0.0 mm 972.6 hPa, sehr schnell steigend 1017.4 m
2058 CET 11.3 °C 8.1 °C 13.7 °C 49% WSW 7 km/h 15 km/h 0.0 mm 969.2 hPa, sehr schnell steigend 1290.9 m
2158 CET 13.8 °C 10.3 °C 15.2 °C 43% SW 9 km/h 16 km/h 0.0 mm 985.1 hPa, sehr schnell steigend 1545.6 m
2259 CET 14.4 °C 11.0 °C 17.6 °C 43% WSW 9 km/h 18 km/h 0.0 mm 1009.6 hPa, sehr schnell steigend 1552.8 m
2359 CET 14.8 °C 11.9 °C 20.8 °C 44% WSW 7 km/h 15 km/h 0.0 mm 1025.0 hPa, sehr schnell steigend 1517.2 m
2019/02/17 0059 CET 12.4 °C 9.4 °C 17.0 °C 48% SW 6 km/h 12 km/h 0.0 mm 996.7 hPa, sehr schnell steigend 1338.1 m
0159 CET 8.3 °C 5.4 °C 11.2 °C 57% SW 5 km/h 7 km/h 0.0 mm 927.4 hPa, sehr schnell fallend 1002.1 m
0259 CET 6.5 °C 3.7 °C 7.8 °C 62% SW 4 km/h 7 km/h 0.0 mm 873.8 hPa, sehr schnell fallend 844.0 m
0359 CET 5.6 °C 2.8 °C 5.8 °C 64% SW 3 km/h 7 km/h 0.0 mm 836.2 hPa, sehr schnell fallend 783.7 m
0459 CET 5.8 °C 3.1 °C 4.9 °C 65% SW 3 km/h 6 km/h 0.0 mm 819.4 hPa, sehr schnell fallend 758.4 m
0559 CET 5.2 °C 2.3 °C 4.1 °C 68% SW 4 km/h 10 km/h 0.0 mm 803.0 hPa, sehr schnell fallend 677.4 m
2019/02/17 0659 CET 5.0 °C 2.2 °C 3.6 °C 66% SSW 4 km/h 7 km/h 0.0 mm 791.5 hPa, sehr schnell fallend 727.4 m
0758 CET 5.0 °C 1.9 °C 3.3 °C 65% SW 5 km/h 12 km/h 0.0 mm 784.0 hPa, sehr schnell fallend 753.5 m
0858 CET 4.6 °C 1.8 °C 2.8 °C 67% SSW 4 km/h 7 km/h 0.0 mm 773.4 hPa, sehr schnell fallend 699.4 m
0958 CET 3.9 °C 0.9 °C 2.3 °C 70% SW 4 km/h 9 km/h 0.0 mm 762.9 hPa, sehr schnell fallend 620.9 m
1058 CET 4.0 °C 0.8 °C 2.0 °C 69% SW 5 km/h 10 km/h 0.0 mm 755.6 hPa, sehr schnell fallend 646.0 m
1158 CET 3.2 °C 0.0 °C 1.7 °C 71% SW 5 km/h 10 km/h 0.0 mm 748.6 hPa, sehr schnell fallend 593.3 m
1258 CET 3.5 °C 0.2 °C 1.7 °C 72% SW 6 km/h 13 km/h 0.0 mm 746.6 hPa, sehr schnell fallend 570.9 m
 

So sah es die letzten 24 Stunden aus:


Maxima und Minima der letzten 24h

24h endend 2359 CET am 16 Feb 2019 Datum & Zeit
Tageshöchsttemperatur 11.3 °C 2019/02/162058 CET
Nachttiefsttemperatur 3.2 °C 2019/02/160328 CET
Niederschlag 24h 0.0 mm
mittl. Windgeschwindigkeit 6 km/h
stärkste Böen 21 km/h 2019/02/160457 CET
 
Von 0000 CET am 17 Feb bis 1258 CET am 17 Feb 2019 Datum & Zeit
Tageshöchsttemperatur 4.6 °C 2019/02/170900 CET
Nachttiefsttemperatur 4.6 °C 2019/02/170858 CET
Niederschlag 24h 0.0 mm
mittl. Windgeschwindigkeit 5 km/h
stärkste Böen 21 km/h 2019/02/171410 CET
 

Vorhersage 9.00 Uhr

12h-Vorhersage, berechnet am Sun, 17 Feb um 08:58 CET: Stürmig mit viel Niederschlag.
Dies ist eine experimentelle Vorhersage, die mit Vorsicht zu genießen ist...

 

Arne Möller 2018-2024