Das Wetter der letzten 7 Tage

Maxima und Minima der letzten 7 Tage

Tag endend Temperatur Temperatur PT Wind Niederschlag
Tagesmax. Nachtmin. Tagesmax. Nachtmin. Richtung Mittel max Böen
2019/02/10 23:59 CET 5.6 °C 3.9 °C 7.4 °C 3.8 °C N 1 km/h 311 km/h 0.0 mm
2019/02/12 00:00 CET 7.2 °C 3.9 °C 9.3 °C 4.5 °C SO 5 km/h 55 km/h 0.0 mm
2019/02/12 23:59 CET 6.6 °C 4.8 °C 8.1 °C 5.0 °C SO 3 km/h 33 km/h 0.0 mm
2019/02/14 00:00 CET 7.2 °C 5.4 °C 10.7 °C 4.4 °C S 0 km/h 0 km/h 0.0 mm
2019/02/14 23:59 CET 5.6 °C 3.5 °C 8.2 °C 3.8 °C WNW 3 km/h 24 km/h 0.0 mm
2019/02/15 23:58 CET 15.1 °C -1.0 °C 20.8 °C -0.3 °C WSW 5 km/h 18 km/h 0.0 mm
2019/02/16 23:59 CET 11.3 °C 3.2 °C 18.0 °C 1.7 °C W 6 km/h 21 km/h 0.0 mm
 

Vorhersagen der letzten 7 Tage

Datum & Uhrzeit Vorhersage der folgenden 12h
Monday 11 February, 09:00 CET Stürmig, eventuell Besserung
Tuesday 12 February, 08:59 CET Stürmig, eventuell Besserung
Wednesday 13 February, 09:00 CET Stürmig mit viel Niederschlag
Thursday 14 February, 08:59 CET Stürmig mit viel Niederschlag
Friday 15 February, 08:59 CET Stürmig, eventuell Besserung
Saturday 16 February, 08:58 CET Stürmig mit viel Niederschlag
Sunday 17 February, 08:58 CET Stürmig mit viel Niederschlag

Wind der letzten 7 Tage



Arne Möller 2018-2024