Tag endend | Temperatur | Temperatur PT | ||
---|---|---|---|---|
Tagesmax. | Nachtmin. | Tagesmax. | Nachtmin. | |
2018/12/28 23:59 CET | 7.9 °C | 5.6 °C | 10.2 °C | 6.3 °C |
2018/12/29 23:59 CET | 8.2 °C | 6.5 °C | 9.1 °C | 7.1 °C |
2018/12/30 23:58 CET | 10.0 °C | 2.2 °C | 11.9 °C | 3.5 °C |
2018/12/31 23:59 CET | 9.0 °C | 3.4 °C | 11.8 °C | 3.8 °C |
2019/01/01 11:58 CET | 7.4 °C | 6.1 °C | 10.0 °C | 5.7 °C |
2019/01/23 23:58 CET | -1.6 °C | -7.5 °C | 3.0 °C | -5.1 °C |
2019/01/24 23:58 CET | -4.6 °C | -7.7 °C | -0.5 °C | -5.6 °C |
2019/01/25 23:59 CET | -2.3 °C | -5.1 °C | 3.7 °C | -3.2 °C |
2019/01/26 23:58 CET | 4.6 °C | -3.8 °C | 8.2 °C | -2.3 °C |
2019/01/28 00:00 CET | 4.8 °C | 1.4 °C | 5.7 °C | 0.3 °C |
2019/01/28 23:58 CET | 3.8 °C | -3.6 °C | 8.2 °C | -2.8 °C |
2019/01/29 23:59 CET | 4.1 °C | -5.4 °C | 5.5 °C | -4.0 °C |
2019/01/31 00:00 CET | 5.4 °C | -2.3 °C | 9.0 °C | -2.1 °C |
2019/01/31 23:59 CET | 1.7 °C | -3.0 °C | 3.6 °C | -2.7 °C |
2019/02/02 00:00 CET | 1.4 °C | -2.7 °C | 5.0 °C | -2.8 °C |
2019/02/02 23:59 CET | 2.3 °C | -0.4 °C | 5.3 °C | -0.5 °C |
2019/02/03 23:59 CET | 9.1 °C | -2.7 °C | 13.7 °C | -2.2 °C |
2019/02/04 23:59 CET | 2.9 °C | -3.0 °C | 6.7 °C | -3.0 °C |
2019/02/06 00:00 CET | 6.2 °C | 1.6 °C | 9.4 °C | 1.7 °C |
2019/02/06 23:59 CET | 4.3 °C | 1.4 °C | 5.6 °C | 2.3 °C |
2019/02/08 00:00 CET | 7.2 °C | 3.9 °C | 9.3 °C | 4.5 °C |
2019/02/08 23:59 CET | 6.6 °C | 4.8 °C | 8.1 °C | 5.0 °C |
2019/02/09 23:58 CET | 7.2 °C | 5.4 °C | 10.7 °C | 4.4 °C |
2019/02/10 23:59 CET | 5.6 °C | 3.9 °C | 7.4 °C | 3.8 °C |
2019/02/12 00:00 CET | 7.2 °C | 3.9 °C | 9.3 °C | 4.5 °C |
2019/02/12 23:59 CET | 6.6 °C | 4.8 °C | 8.1 °C | 5.0 °C |
2019/02/14 00:00 CET | 7.2 °C | 5.4 °C | 10.7 °C | 4.4 °C |
2019/02/14 23:59 CET | 5.6 °C | 3.5 °C | 8.2 °C | 3.8 °C |
2019/02/15 23:58 CET | 15.1 °C | -1.0 °C | 20.8 °C | -0.3 °C |
2019/02/16 23:59 CET | 11.3 °C | 3.2 °C | 18.0 °C | 1.7 °C |
Arne Möller 2018-2024