Die Sensoren für Niederschlag und Beleuchtung sind notorisch unzuverlässig und fallen immer wieder über weite Strecken aus... Anfang 2018 war die Windrichtungsmessung häufig ausgefallen, bis der Sensor ersetzt wurde.
Monat | Temperatur | Temperatur Folientunnel | Niederschlag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagesmaximum | Nachtminimum | Tagesmaximum | Nachtminimum | gesamt | Regentage | |||||||||
höchste | imMittel | niedrigste | höchste | imMittel | niedrigste | höchste | imMittel | niedrigste | höchste | imMittel | niedrigste | |||
02 2019 | 15.1 °C | 6.5 °C | 1.4 °C | 5.4 °C | 2.2 °C | -3.0 °C | 20.8 °C | 10.3 °C | 5.0 °C | 5.0 °C | 2.1 °C | -3.0 °C | 0.0 mm | 0 |
01 2019 | 7.4 °C | 2.3 °C | -4.6 °C | 6.1 °C | -3.1 °C | -7.7 °C | 10.0 °C | 5.6 °C | -0.5 °C | 5.7 °C | -2.2 °C | -5.6 °C | 0.0 mm | 0 |
12 2018 | 10.7 °C | 6.8 °C | 0.4 °C | 6.9 °C | 2.9 °C | -2.0 °C | 11.9 °C | 8.5 °C | 2.1 °C | 7.4 °C | 3.2 °C | -2.2 °C | 0.0 mm | 0 |
11 2018 | 17.1 °C | 8.9 °C | 2.2 °C | 9.3 °C | 3.7 °C | -1.4 °C | 21.1 °C | 12.0 °C | 4.3 °C | 8.9 °C | 4.1 °C | -1.7 °C | 2.7 mm | 2 |
10 2018 | 26.7 °C | 17.1 °C | 6.8 °C | 14.4 °C | 6.9 °C | -1.3 °C | 31.2 °C | 22.2 °C | 10.2 °C | 14.1 °C | 8.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | 0 |
09 2018 | 27.1 °C | 20.2 °C | 15.0 °C | 16.4 °C | 9.2 °C | 1.5 °C | 32.0 °C | 26.7 °C | 19.6 °C | 16.9 °C | 10.9 °C | 3.7 °C | 86.4 mm | 6 |
08 2018 | 30.0 °C | 23.2 °C | 15.6 °C | 15.8 °C | 12.3 °C | 7.9 °C | 36.6 °C | 30.8 °C | 25.4 °C | 16.9 °C | 13.4 °C | 8.8 °C | 7.8 mm | 3 |
07 2018 | 36.9 °C | 28.6 °C | 17.5 °C | 20.0 °C | 12.5 °C | 7.5 °C | 43.5 °C | 37.3 °C | 27.7 °C | 21.0 °C | 15.2 °C | 10.9 °C | 50.4 mm | 2 |
06 2018 | 32.1 °C | 24.3 °C | 16.5 °C | 16.1 °C | 12.0 °C | 8.6 °C | 42.9 °C | 33.0 °C | 20.2 °C | 17.5 °C | 14.1 °C | 11.0 °C | 4.8 mm | 2 |
05 2018 | 28.9 °C | 24.6 °C | 9.3 °C | 16.3 °C | 9.9 °C | 2.5 °C | 44.1 °C | 33.4 °C | 15.9 °C | 17.8 °C | 11.7 °C | 3.3 °C | 57.9 mm | 3 |
04 2018 | 27.4 °C | 16.5 °C | 8.9 °C | 9.4 °C | 5.4 °C | -1.9 °C | 34.8 °C | 26.1 °C | 14.3 °C | 11.9 °C | 7.2 °C | -0.4 °C | 63.0 mm | 16 |
03 2018 | 12.1 °C | 5.8 °C | -2.7 °C | 4.2 °C | -1.0 °C | -6.0 °C | 31.5 °C | 18.2 °C | 2.8 °C | 21.5 °C | 1.7 °C | -4.1 °C | 16.8 mm | 6 |
02 2018 | 8.4 °C | 3.4 °C | -1.6 °C | 0.7 °C | -2.4 °C | -7.0 °C | 18.0 °C | 10.8 °C | 0.8 °C | 1.8 °C | -1.7 °C | -5.3 °C | 17.1 mm | 4 |
01 2018 | 12.1 °C | 5.3 °C | 0.5 °C | 5.9 °C | 0.5 °C | -5.6 °C | 13.4 °C | 7.4 °C | 2.3 °C | 6.7 °C | 0.8 °C | -4.6 °C | 67.5 mm | 22 |
Arne Möller 2018-2024